| Codice | Descrizione | Conf | Peso g |
|---|---|---|---|
| CBAGCAO-NA | Bagna Caoda | x6 | 190 |
| CBAGROS130-NA | Bagnetto rosso | x6 | 130 |
| CBAGVER-NA | Bagnetto verde | x6 | 120 |
| CCARNOC | Carciofi e noci | x6 | 170 |
| CCARTON | Carciofi e tonno | x6 | 170 |
| CCREAGL120 | Crema di aglio | x6 | 120 |
| CCREPOR | Crema di funghi porcini | x6 | 120 |
| CCREMEL | Crema di melanzane | x6 | 120 |
| CCREOLI120 | Pasta di olive nere | x6 | 120 |
| CCREPEP | Crema di peperoni | x6 | 120 |
| CCRERAD | Crema di radicchio rosso | x6 | 190 |
| CCRERUC | Crema di rucola | x6 | 120 |
| CPASPEP | Pasta di peperoncino piccante | x6 | 120 |
| CPOMORE | Pomorella | x6 | 120 |
| CSALNOC | Salsa alle noci | x6 | 120 |
| CTARTUF | Tartufola | x6 | 85 |
| CVELASP | Vellutata di asparagi | x6 | 120 |
| CVELCAR | Vellutata di carciofi | x6 | 180 |
| CDELTOP | Delicata di topinambur | x6 | 120 |
