| Codice | Descrizione | Conf | Peso g |
|---|---|---|---|
| CC101 | Bagnetto verde | x6 | 140 |
| CC102 | Bagnetto rosso | x6 | 130 |
| CC103 | Salsa Cugnà | x6 | 130 |
| CC104 | Pesto di peperoni piccanti | x6 | 140 |
| CC105 | Bagna Cauda | x6 | 140 |
| CC106 | Salsa Tonnata | x6 | 130 |
| CC107 | Aioli | x6 | 120 |
| CC108 | Maionese | x6 | 185 |
| CC109 | Salsa al Pepeverde | x6 | 120 |
| CC110 | Senape | x6 | 130 |
| CC111 | Tartara | x6 | 120 |
