| Codice | Descrizione | Conf. | Peso g |
|---|---|---|---|
| CANTPIE-NA | Antipasto piemontese | x6 | 270 |
| CANTRUS | Antipasto Rustico | x6 | 250 |
| CCAPOIL | Capperi sott'olio | x6 | 120 |
| CCAPSAL | Capperi sotto sale | x6 | 120 |
| CCARNAT | Carciofi al naturale | x6 | 200 |
| CCAROIL | Carciofini sott'olio | x6 | 120 |
| CDELPEP | Delizia di peperoni e tonno | x6 | 250 |
| CFESNAT | Festariso al naturale | x6 | 250 |
| CFESOIL | Festariso in olio | x6 | 250 |
| CMELOIL | Melanzane sott'olio | x6 | 250 |
| COLINER | Olive nere in salamoia | x6 | 200 |
| COLIVER | Olive verdi in salamoia | x6 | 200 |
| CPOMSEC | Pomodori essiccati sott'olio | x6 | 170 |
